产品名称
VCSEL-4W-850 CW
编号
EB-VCSEL-CW-4W-0850
所属分类
VCSEL雷达向日葵视频在线观看高清
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
波长
850nm
功率
4W
TOF 系列 | 规格型号1EB-VCSEL-CW-4W-0850 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长@Iop6 | nm | 844 | 850 | 856 |
光谱宽度(半峰宽) | nm | -- | 0.31 | 0.81 |
波长温度系数 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔径6 | μm | 9 | 10 | 11 |
列阵最小间距6 | μm | -- | 47 | -- |
发光点数 | -- | 1216 | -- | |
输出功率56 | W | 3.5 | 4 | -- |
工作电流 | A | -- | 5 | -- |
工作电压 | V | 1.7 | 2 | 2.3 |
工作效率 | % | 35 | 40 | -- |
阈值电流 | A | 0.95 | 1.15 | 1.35 |
发散角4 | ° | 15.9 | 18.9 | 21.9 |
几何尺寸 | ||||
发光区长度 | μm | 1540 | 1545 | 1550 |
发光区宽度 | μm | 1565 | 1570 | 1575 |
向日葵视频在线观看高清 长度 | μm | 1835 | 1845 | 1855 |
向日葵视频在线观看高清 宽度 | μm | 1660 | 1670 | 1680 |
向日葵视频在线观看高清 厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
备注 | ||||
1. 产品型号:EB(火爆社区向日葵的缩写)-VCSEL(垂直腔面发射激光器缩写)-TOF(适用于飞行时间方案)-4(连续输出功率是4W)-850(中心波长是850nm) | ||||
2.以上测试温度为25度 | ||||
3. 存储温度 -40℃-120℃,工作温度0℃-70℃ | ||||
4.全宽@ 1/e2 | ||||
5.超过正常功率范围使用会缩短使用寿命 | ||||
6.客户可定制波长、功率、孔径、间距等 | ||||
版本号:XP08-1811D-R01 |
关键词
上一篇
VCSEL-1W-808 CW
VCSEL-1.5W-940 SL
下一篇
相关下载: